Product | Brand | CPU | (v)Cores | Performance | Benchmark | RAM | HDDs | HDD-Type | HDD-Size | Options | per month | 36 |
SD-i7-5820k | i7-5820k | 6 (12) | 3,3 GHz | 13013 | 64 GB | 2 | 2x 240 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 67,00 EUR | |||
SD-i7-5820k | i7-5820k | 6 (12) | 3,3 GHz | 13013 | 64 GB | 2 | 2x 2.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 67,00 EUR | |||
SD-i7-6700k | i7-6700k | 4 (8) | 4,0 GHz | 10003 | 32 GB | 2 | 2x 1.000 GB SATA | 35,00 EUR | ||||
SD-i7-6700k | i7-6700k | 4 (8) | 4,0 GHz | 10003 | 32 GB | 2 | 2x 256 GB NVMe | 35,00 EUR | ||||
SD-i7-6700k | i7-6700k | 4 (8) | 4,0 GHz | 10003 | 32 GB | 2 | 1x 240 GB SSD 1x 1.000 GB SATA | 35,00 EUR | ||||
SD-i7-6700k | i7-6700k | 4 (8) | 4,0 GHz | 10003 | 32 GB | 2 | 2x 240 GB SSD | 35,00 EUR | ||||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 16 GB | 2 | 2x 1.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 25,00 EUR | |||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 16 GB | 2 | 1x 120 GB SSD 1x 1.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 25,00 EUR | |||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 32 GB | 2 | 2x 1.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 33,00 EUR | |||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 16 GB | 2 | 2x 1.000 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 25,00 EUR | |||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 16 GB | 2 | 2x 240 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 25,00 EUR | |||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 16 GB | 2 | 2x 120 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 25,00 EUR | |||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 24 GB | 2 | 2x 1.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 29,00 EUR | |||
SD-SM-3365 | Opteron 3365 | 8 (8) | 2,3 GHz | 6088 | 32 GB | 2 | 1x 120 GB SSD 1x 1.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 33,00 EUR | |||
SD-D-1540 | XEON D-1540 | 8 (16) | 2,0 GHz | 10740 | 64 GB | 2 | 2x 240 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 59,99 EUR | |||
SD-D-1540 | XEON D-1540 | 8 (16) | 2,0 GHz | 10740 | 64 GB | 2 | 2x 2.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 59,99 EUR | |||
SD-i7-4790k | i7-4790k | 4 (8) | 4,0 GHz | 11165 | 32 GB | 2 | 2x 100 GB SSD | 30,00 EUR | ||||
SD-i7-4790k | i7-4790k | 4 (8) | 4,0 GHz | 11165 | 32 GB | 2 | 2x 1.000 GB SATA | 30,00 EUR | ||||
SD-i7-4790k | i7-4790k | 4 (8) | 4,0 GHz | 11165 | 32 GB | 2 | 1x 240 GB SSD 1x 1.000 GB SATA | 30,00 EUR | ||||
SD-i7-4790k | i7-4790k | 4 (8) | 4,0 GHz | 11165 | 32 GB | 2 | 2x 240 GB SSD | 30,00 EUR | ||||
SD-i7-4790k | i7-4790k | 4 (8) | 4,0 GHz | 11165 | 32 GB | 2 | 1x 120 GB SSD 1x 240 GB SSD | 30,00 EUR | ||||
SD-i7-4790k | i7-4790k | 4 (8) | 4,0 GHz | 11165 | 32 GB | 2 | 1x 120 GB SSD 1x 100 GB SSD | 30,00 EUR | ||||
SD-i7-4790k | i7-4790k | 4 (8) | 4,0 GHz | 11165 | 32 GB | 2 | 2x 120 GB SSD | 30,00 EUR | ||||
SD-HP-E2136 | Xeon E-2136 | 4 (8) | 3,5 GHz | 10317 | 32 GB | 2 | 1x 240 GB SSD 1x 2.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 39,99 EUR | |||
SD-HP-E2136 | Xeon E-2136 | 4 (8) | 3,5 GHz | 10317 | 32 GB | 2 | 2x 2.000 GB SATA | KVM Remote Management (iLO) | 39,99 EUR | |||
SD-HP-E2136 | Xeon E-2136 | 4 (8) | 3,5 GHz | 10317 | 32 GB | 2 | 2x 240 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 39,99 EUR | |||
SD-HP-E2186G | Xeon E-2186 | 4 (8) | 3,8 GHz | 10317 | 64 GB | 2 | 2x 480 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 59,99 EUR | |||
SD-HP-E2186G | Xeon E-2186 | 4 (8) | 3,8 GHz | 10317 | 32 GB | 2 | 2x 480 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) | 54,99 EUR | |||
SD-HP-E2186G | Xeon E-2186 | 4 (8) | 3,8 GHz | 10317 | 32 GB | 2 | 2x 480 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) 10Gbit Netzwerkkarte | 84,99 EUR | |||
SD-HP-E2186G | Xeon E-2186 | 4 (8) | 3,8 GHz | 10317 | 64 GB | 2 | 2x 480 GB SSD | KVM Remote Management (iLO) 10Gbit Netzwerkkarte | 89,99 EUR | |||
SD-VPS-100 | vCore | 2 (2) | 2,0 GHz | - | 4 GB | 1 | 1x 100 GB | 5,00 EUR | ||||
SD-VPS-200 | vCore | 4 (4) | 2,0 GHz | - | 8 GB | 1 | 1x 200 GB | 10,00 EUR | ||||
SD-VPS-300 | vCore | 6 (6) | 2,0 GHz | - | 12 GB | 1 | 1x 300 GB | 12,50 EUR | ||||
SD-VPS-500 | vCore | 8 (8) | 2,0 GHz | - | 16 GB | 1 | 1x 500 GB | 15,00 EUR | ||||
SD-VPS-750 | vCore | 8 (8) | 2,0 GHz | - | 24 GB | 1 | 1x 750 GB | 20,00 EUR | ||||
SD-VPS-1000 | vCore | 12 (12) | 2,0 GHz | - | 32 GB | 1 | 1x 1.000 GB | 25,00 EUR |
servdiscount.com'da kiralık ve uygun dedicated sunucular!
İyi bir sunucu hosting hizmetinin pahalı olması gerekmemektedir. servdiscount.com'da daima kullanımınıza uyan özelleştirilmiş – dedicated root sunucular bulunmaktadır. Sunucunuzu elektronik posta, veri bankası veya web amaçlı olarak mı veya sadece çevrimiçi ver güvenliği amaçlı olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Sunucu sağlayıcınız servdiscount.com'un uygun root sunucusuyla bu hiç sorun olmayacaktır. Aynı zamanda root sunucusu olarak da kullanılabilen dedicated sunucularla eş zamanlı olarak hem istediğiniz platformu hem de verilerinizin denetimini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Sunucular sadece Düsseldorf'daki bilgi işlem merkezlerinde bulunmaktadır. Sunucunuzun hızlı konfigürasyonuyla internet yayınınıza dedicated sunucunuz ile derhal başlayabilirsiniz.
Aşağıda kiralık dedicated sunucularımızı ve herşeyden önce uygun fiyata doğrudan tedarikçinizden servdiscount.com'dan bulabilirsiniz.
Neu im Portfolio - Günstige Linux vServer
Ab sofort können Sie bei servdiscount.com nicht nur dedicated Server besonders günstig mieten, sondern auch virtuelle Linux Server. Mit unseren vServer-Produkten SD-VPS-100, SD-VPS-200, SD-VPS-300 und SD-VPS-500 können Sie günstige vServer mit Linux-Betriebssystem bei servdiscount.com mieten. Des Weiteren beinhalten unsere vServer Angebote der Linux vServer eine kostenlose .de-Domain sowie einen kostenlosen Backup-Snapshot. Durch die einfach Cloud-Funktion der vServer können Sie zudem auch bei Notwendigkeit die Ressourcen Ihrer virtuellen Maschine im Bereich der vCores, RAM oder des Speicherplatzes pro Tag oder pro Monat erhöhen. Starten Sie jetzt durch mit den neuen Linux vServern von servdiscount.com.
Dedicated sunucularımız hakkında sık sorulan sorular
-
Dedicated sunucu nedir?
Dedicated sunucular tam olarak bir amaca hizmet ederler. Sunucu bir ağ hizmeti veya birden fazla sürekli işletilen hizmetler için düşünülmektedir. Hosting hizmetinde sunucu sadece bir müşterinin hizmetine sunulmaktadır. Oysa paylaşımlı hostingde bir çok internet yayını fiziksel olarak bir sunucuda toplanmaktadır. Bir internet projesinin sunucunun amacına uygun tüm kaynaklarına gerek duyması halinde dedicated sunucu önerilmektedir. Ancak internete olan bağlantı, işlemci kapasitesi ve RAM büyüklüğü önemlidir. Özellikle kaynaklar bölünemediği için ilgili projeye yeterli kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklara eş zamanlı olarak fazla sayıda erişim olduğunda ve sunucu sadece internet sitelerini değil aynı zamanda çok sayıda veri bankası sorgulaması ve işlem yaptığında gerek duyulmaktadır.
-
Donanım Raid'i olan sunucuyla yazılım Raid'i olan sunucu arasındaki fark nedir?
RAID öncelikle 'Redundant Array of Independent Discs', Türkçeye çevrildiğinde 'Bağımsız Harddisklerin Artıklıklı Dizisi' anlamına gelmektedir. RAID'in kullanılabilmesi için iki harddiskin bir dedicated sunucuya dahil olması gerekmektedir.
RAID'in avantajları aşağıda belirtilmiştir:
- Harddisklerde ikizleme yapılmasıyla güvenilirliğin artırılması
- Harddisklere hızlı erişimle performansın artırılması
- Bozuk diskler işletim esnasında her an değiştirilebilirler
- Kolay yönetim
Donanım için kullanılan RAID kontrol birimiyle disklerin ikizleme işlemi sırasında sisteme aşırı yüklenilmemektedir; çünkü bunu dedicated sunucunuz adına donanımınız üstlenmektedir. Bu şekilde RAID denetim birimiyle sunucunuz, ana işlemcisi ve herşeyden önce işlem performansı yükü hafifletilmiş olmaktadır.
Yazılım için olan RAID'de ise ikizleme sistem üzerinden gerçekleştirilir ve ek donanıma gerek duyulmaz. Bu şekilde dedicated sunucunun performansı azaltılmış da olsa bu yöntem donanım için RAID denetim birimi kullanılan dedicated sunucularla yapılan işlemden daha ucuza mal olmaktadır.
-
Donanımsal karşılaştırma değeri ne anlama gelmektedir? Bu değer nasıl elde edilir?
Donanımsal karşılaştırmalar genelde dedicated sunucuların performansını tespit etmeye ve birbiriyle karşılaştırmaya yarayan standart ölçme ve değerlendirme uygulamalarıdır. Özellikle bilgisayar sistemleri alanındaki bir donanımsal karşılaştırma testi çok tanınmaktadır. Sunucu veya masaüstü CPU alanında bir donanımsal karşılaştırma testi performans sağlamaktadır. Bu değerler test sonucunda karşılaştırılabilinirler. Servdiscount.com'da performans karşılaştırmasını daha iyi yapabilmeniz için bütün dedicated sunucuların CPU-donanımsal karşılaştırma test sonuçlarını bulabilirsiniz. Belirtilen CPU-Donanımsal karşılaştırmalarını https://www.cpubenchmark.net/ sitesinde bulabilirsiniz.
-
Sunucuların önündeki simgeler ne anlama gelmektedir?
Servdiscount.com ürünlerinin yanında yer alan simgeler birer öneri anlamına gelmektedir. Projeniz için doğru sunucuyu bulabilmeniz için amacınıza uygun ürünü gösteren bir öneri simgesi oluşturduk. Bu şekilde sizin için hangi sunucunun örneğin oyun sunucusu, internet sunucusu veya ses sunucusu uygun olduğunu belirttik.
Sunucunuzda elbette başka hizmetleri de uygulayabilirsiniz, burada sözkonusu olan sadece servdiscount.com'un bir önerisidir.
-
Sunucuları peşin ödemeli (PrePaid) de sipariş edebilir miyim?
Dedicated sunucunuzu peşin ödemeli (PrePaid) sipariş etmek istediğinizde 'sözleşmenin otomatik uzatılması ibaresindeki onayı kaldırmanız yeterli olacaktır. Sözleşme süresine göre istediğiniz sunucuyu peşin ödeyebilirsiniz, bu durumda sözleşmeniz otomatik olarak uzatılmaz. Sunucunuzun kullanım süresi dolmadan önce sizi elbette zamanında bilgilendirerek sözleşmenizi hiçbir sorun yaşamadan arayüzümüz üzerinden uzatabilmenizi sağlarız.
-
Dedicated sunucumun sürümünü güncelleyebilirmiyim?
Servdiscount.com'da komple donanımlı bir dedicated sunucu alıyorsunuz. Bu nedenle donanıma ilave yapılması mümkün değildir. Dedicated sunucunuzun aynı zamanda downgrade edilmesi de ne yazık ki mümkün değildir. 'İlk gelen alır' kuralı geçerlidir."
From January 1st 2015, in accordance with the amended Directive 2006/112/EC, prices inclusive of VAT may vary depending on the country of residence of the customer (by default, the prices displayed are NET in force).